EVDB in Zahlen
Den nachfolgenden Tabellen kรถnnen Sie aktuelle Zahlen, Daten und Fakten der EVDB AG der letzten Jahre entnehmen.
Entwicklung Zahlen, Daten, Fakten
Kaufmรคnnische Kennzahlen
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Tโฌ | 25.512 | 26.870 | 27.800 | 29.609 | 39.780 | 43.511 |
| Eigenkapital | Tโฌ | 14.992 | 16.396 | 17.316 | 18.514 | 22.108 | 25.740 |
| Eigenkapitalquote | % | 56,20 | 61,02 | 62,29 | 62,53 | 55,58 | 59,16 |
| Zahl Mitarbeiter | Anzahl | 66 | 68 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| – davon Auszubildende | Anzahl | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Vertriebliche Kennzahlen
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung: Stromabsatz inkl. Durchleitung |
kWh | 113.746.122 | 103.401.802 | 102.918.883 | 102.991.362 | 105.901.102 | 100.454.673 |
| Gasversorgung: Gasabsatz |
kWh | 28.055.602 | 32.588.360 | 35.848.353 | 44.254.012 | 39.102.328 | 37.219.994 |
Technische Kennzahlen Stromnetz
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagenbestand Mittelspannung: | |||||||
| Freileitungen | km | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kabelleitungen | km | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,4 | 343,8 |
| Anlagenbestand Niederspannung: | |||||||
| Freileitungen | km | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kabelleitungen | km | 329,5 | 329,6 | 330,4 | 330,9 | 330,9 | 333,3 |
| Straรenbeleuchtung: | |||||||
| Leuchten | Anzahl | 1.195 | 1.245 | 1.305 | 1.375 | 1.396 | 1.408 |
| Kabel | km | 108,9 | 109,3 | 109,6 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Transformatoren-Stationen: | |||||||
| Garagen- und Kompaktstationen | Anzahl | 257 | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Turmstationen | Anzahl | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Fremdstationen | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Maststationen | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


