Veröffentlichung netzrelevanter Daten
§ 36 I EnWG
§ 36 II EnWG
§ 15 IV, V StromNZV
Veröffentlichungspflichten für das Geschäftsjahr 2022
§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 13 Abs. 3 Satz 3 StromNZV
§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | HS/MS | – | kW |
MS | 20.737 | kW | |
MS/NS | 10.986 | kW | |
NS | 10.233 | kW |
§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Verlustarbeit | HS/MS | – | kWh |
Verlustarbeit | MS | 1.177.441 | kWh |
Verlustarbeit | MS/NS | 841.029 | kWh |
Verlustarbeit | NS | 2.731.364 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG
§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Höchstentnahmelast der Netzebene | HS/MS | – | kW |
Höchstentnahmelast der Netzebene | MS | 9.024 | kW |
Höchstentnahmelast der Netzebene | MS/NS | 10.985 | kW |
Höchstentnahmelast der Netzebene | NS | 10.106 | kW |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | HS/MS | – | kWh |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS | 16.135.950 | kWh |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | MS/NS | 51.066.947 | kWh |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | NS | 46.164.379 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Summe aller Einspeisungen je Netzebene
Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Summe | – | 66.581.744 | 1.495.517 | 7.548.313 | kWh |
Januar | – | 7.210.528 | 23.472 | 130.011 | kWh |
Februar | – | 5.826.462 | 51.042 | 300.858 | kWh |
März | – | 6.143.725 | 84.109 | 468.804 | kWh |
April | – | 5.560.606 | 177.082 | 908.843 | kWh |
Mai | – | 4.979.098 | 234.057 | 1.186.008 | kWh |
Juni | – | 4.265.245 | 247.809 | 1.251.000 | kWh |
Juli | – | 4.823.777 | 189.672 | 1.007.107 | kWh |
August | – | 4.581.277 | 187.147 | 887.783 | kWh |
September | – | 4.617.493 | 183.396 | 842.260 | kWh |
Oktober | – | 5.911.898 | 76.095 | 346.606 | kWh |
November | – | 6.108.362 | 29.447 | 153.454 | kWh |
Dezember | – | 6.553.273 | 12.189 | 65.679 | kWh |
Rückspeisung aus NE (vorgelagerte NE)
Gegenstand | HS/MS | MS | MS/NS | NS | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Summe | – | 8.276.837 | 1.142.566 | 952.632 | kWh |
Januar | – | 1.368.930 | 16.045 | 13.409 | kWh |
Februar | – | 889.003 | 20.534 | 17.562 | kWh |
März | – | 756.200 | 71.273 | 60.257 | kWh |
April | – | 1917.586 | 207.146 | 173.201 | kWh |
Mai | – | 730.670 | 240.695 | 201.011 | kWh |
Juni | – | 316.288 | 117.705 | 98.216 | kWh |
Juli | – | 484.754 | 138.154 | 116.149 | kWh |
August | – | 467.047 | 123.181 | 101.925 | kWh |
September | – | 582.193 | 158.387 | 130.217 | kWh |
Oktober | – | 658.930 | 35.394 | 28.995 | kWh |
November | – | 498.486 | 7.434 | 6.238 | kWh |
Dezember | – | 606.750 | 6.618 | 5.452 | kWh |
§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG
NE | Mengen der Verlustebene (kWh) | Preise der Verlustebene (Ct/kWh) |
---|---|---|
HS/MS | – | – |
MS | 1.177.440,80 | 11,237 |
MS/NS | 841.029,20 | 11,237 |
NS | 2.731.364,50 | 11,237 |
§ 10 Abs. 2 StromNEV
NE | Durchschnittsverluste (%) | Durchschnittliche Beschaffungskosten (Ct/kWh) |
---|---|---|
HS/MS | – | – |
MS | 1,39 | 11,237 |
MS/NS | 1,57 | 11,237 |
NS | 5,09 | 11,237 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
NE | Stromkreislänge Kabel (km) | Stromkreislänge Freileitung (km) |
---|---|---|
MS | 343,000 | – |
NS | 544,000 | – |
§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Installierte Leistung | MS/NS | 69,000 | kVA |
§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
NE | Entnommene Jahresarbeit (kWh) |
---|---|
HS/MS | |
MS | 83.300.947 |
MS/NS | 52.674.067 |
NS | 50.981.428 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Anzahl der Entnahmestellen | HS/MS | 0 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | MS | 26 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | MS/NS | 22 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | NS | 13.050 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG
Gegenstand | NE | Mit 1/4h Leistungsmessung Wert | Sonstige Entnahmestellen Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Entnahmestellen | HS/MS | 0 | 0 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | MS | 26 | 0 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | MS/NS | 22 | 0 | Stück |
Anzahl der Entnahmestellen | NS | 37 | 13.013 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Einwohnerzahl | – | 21.177 | Stück |
§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Versorgte Fläche | – | 27 | km2 |
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG
Gegenstand | NE | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Geografische Fläche | – | 373 | km2 |
Weitere Veröffentlichungspflichten:
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
Veröffentlichung der Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres bei Netzanschlüssen in Niederspannung vorhandenen intelligenten Messsysteme (soweit dem Netzbetreiber bekannt) | 148 |
Veröffentlichung der Anzahl der Entnahmestellen, die zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres über Netzanschlüsse in Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind (soweit dem Netzbetreiber bekannt) | 150 |
Veröffentlichung der Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden, aufgeteilt nach den betroffenen Spannungsebenen | 0 |
Veröffentlichung der Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 0 |